Quadre-resum dels resultats del Refer�ndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (18 de juny de 2006)

Feu clic aqu� per a descarregar els resultats detallats en format Excel



Mesa
Situació
Nuls
NO
Blancs
Total Vots
%Abst
1-1-Única Ajuntament 3 219 68 13 303 47,67
2-1-Única Centre Obert 4 185 51 12 252 61,99
3-1-A Centre Cívic Pisos de Clols 2 254 96 18 370 43,85
3-1-B Centre Obert 1 197 73 14 285 59,05
4-1-A Cor de Maria 2 171 55 18 246 38,65
4-1-B Cor de Maria 2 226 75 14 317 39,62
4-2-A Residència Alt Camp 1 104 25 8 138 66,99
4-2-B Residència Alt Camp 1 182 34 4 221 62,35
4-2-C CEIP Rocabruna-Picamoixons 0 190 22 9 221 37,92
4-3-A Residència Alt Camp 1 150 36 13 200 59,02
4-3-B Residència Alt Camp 1 152 59 8 220 60,71
5-1-A CEIP Verge de la Candela 2 224 47 17 290 39,08
5-1-B CEIP Verge de la Candela 3 160 42 10 215 52,54
5-1-C CEIP Verge de la Candela 6 228 68 23 325 44,35
5-2-A Local Social UAF 2 223 49 15 289 45,06
5-2-B Local Social UAF 2 203 62 14 281 50,35
5-2-C Local Social UAF 5 250 86 23 364 45,67
5-3-Única CEIP Eladi Homs 0 245 69 24 338 62,9
6-1-A Teatre Principal 2 178 57 15 252 54,76
6-1-B Teatre Principal 0 163 57 18 238 55,43
6-1-C Teatre Principal 4 218 70 21 313 50,24
6-2-A CEIP Eugeni d'Ors 4 298 76 27 405 43,44
6-2-B CEIP Eugeni d'Ors 1 335 69 28 433 48,21
6-3-Única CEIP Eugeni d'Ors 4 387 112 23 526 42,64
6-4-Única Teatre Principal 8 303 81 19 411 51,01
6-5-A IES Narcís Oller 0 208 49 12 269 55,9
6-5-B IES Narcís Oller 1 256 67 11 335 51,87
6-6-Única IES Narcís Oller 4 265 70 21 360 58,57
  TOTAL 66 6174 1725 452 8417 51,41

Feu clic aqu� per a descarregar els resultats detallats en format Excel


Ajuntament de Valls